Invoice : LRS1952

Print PDF Back
Commander Western Naval Area
08 Apr 2006
PAID
LRS1952
ARO(W)II/26/2006
QO/SLN02/2005/001
0.00
Qty UOM Description Unit Price Amount
4 Nos. Channel G.I - (Item No. 1) 2,500.00 10,000.00
6 Nos. Elbow- (Item No. 2) 2,000.00 12,000.00
4 Nos. Outlet Pipe- (Item No. 3- ) 1,500.00 6,000.00
4 Nos. Outlet Pipe- (Item No. 4) 1,500.00 6,000.00
6 Nos. Rubber Hose- (Item No. 5) 3,500.00 21,000.00
6 Nos. Pipe Joint Rubber- (Item No. 6) 3,000.00 18,000.00
4 Nos. Spring- (Item No. 7) 1,000.00 4,000.00
4 Nos. Small Rubber pcs- (Item No. 8) 400.00 1,600.00
4 Nos. Small Rubber pcs- (Item No. 9) 250.00 1,000.00
4 Nos. Diaphragm- (Item No. 10) 3,750.00 15,000.00
4 Nos. Nylon Washer- (Item No. 11) 250.00 1,000.00
VAT14,340.00
Total109,940.00