Central Industries PLC.
19 Oct 2022
PAID
LRP002408
0038298
—
QO/CIL01/2022/002
—
—
—
—
0.00
| Qty | UOM | Description | Unit Price | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No. | Mechanical Seal 40 mm (LRS 560 J/40/60.5) Face Combination : Carbon & Ceramic | 12,750.00 | 12,750.00 |
| 1 | No. | Mechanical Seal 25 mm (LRS 650B/25/38C) Face Combination : Carbon & SS | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1 | No. | Mechanical Seal 28 mm (LRS 650B/28/43/G9) Face Combination : Carbon & SC | 13,000.00 | 13,000.00 |
| VAT | 0.00 | |||
| Total | 34,750.00 | |||
Cheque No : 128322 Dated 11/10/2022